No Data Found
Code ISIN : | FR0010308114 | Horizon de Placement : | > 5 ans |
Nature Juridique : | FCP | Date de création : | 21/12/2001 |
Périodicité de la valeur quotidienne : | Quotidienne | Devise : | Euro |
Droit d'entrée | 2,00% TTC (max.) | Frais de gestion | 1,8% TTC |
Droit de sortie | Néant | Commission de surperformance | 15% TTC |
No Data Found
Code ISIN | FR0013180353 | Horizon de Placement | > 5 ans |
Nature Juridique | FCP | Date de création | 22/01/2018 |
Périodicité de la valeur quotidienne | Quotidienne | Devise | Euro |
Droit d'entrée | 2,00% TTC | Frais de gestion | 1,8% TTC |
Droit de sortie | Néant | Commission de surperformance | 15% TTC |
No Data Found
Code ISIN | FR0013280302 | Horizon de Placement | > 4 ans |
Nature Juridique | FCP | Date de création | 26/08/2017 |
Périodicité de la valeur quotidienne | Quotidienne | Devise | Euro |
Droit d'entrée | 2,00% TTC (max.) | Frais de gestion | 0,9% TTC |
Droit de sortie | Néant | Commission de surperformance | 15% TTC |